Tendência da Precipitação - APAC
| Região | Qua., 01/04 | Qui., 02/04 | Sex., 03/04 | Sáb., 04/04 | Dom., 05/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mata Norte | Fraca a moderada | Fraca a moderada | Fraca | Fraca | Fraca |
| Metropolitana | Fraca a moderada | Fraca a moderada | Fraca | Fraca | Fraca |
| Mata Sul | Fraca a moderada | Fraca a moderada | Fraca | Fraca | Fraca |
| Agreste | Fraca a moderada | Fraca | Fraca | Fraca | Fraca |
| Sertao de Pernambuco | Fraca a moderada | Fraca a moderada | Fraca | Fraca | Sem chuva |
| Sertao Sao Francisco | Fraca a moderada | Fraca | Fraca | Fraca | Sem chuva |
Observação 1: Projeção de apenas um modelo, atualizada diariamente.
Observação 2: Tendência tem menor probabilidade, importante aguardar os AVISOS e a previsão da APAC.
Categorias
- Sem chuva (< 2 mm)
- Fraca (2 a 10 mm)
- Fraca a moderada (10 a 30 mm)
- Moderada (30 a 50 mm)
- Moderada a forte (50 a 100 mm)
- Forte (> 100 mm)
Previsão de Maré para Recife